※左記(青色)は全県平均点数255点を想定(注意:倍率によって点数が変動します。)
高校名 | 学科(空欄=普通科) | 基準点 |
秋田 | 405-420 | |
秋田南 | 365-380 | |
秋田北 | 355-370 | |
秋田中央 | 335-350 | |
横手 | 320-345 | |
大館鳳鳴 | 普通・理数 | 275-305 |
大曲 | 普通 | 270-305 |
秋田工業 | 機械・電気・建築 | 280-300 |
能代 | 普通 | 270-300 |
本荘 | 270-300 | |
秋田西 | 普通 | 260-290 |
横手清陵学院 | 普通 | 240-285 |
秋田工業 | 土木・工業化学 | 250-275 |
大館国際情報学院 | 普通 | 245-275 |
大曲 | 商業 | 245-275 |
新屋 | 240-270 | |
金足農業 | 225-260 | |
由利 | 220-255 | |
横手城南 | 220-255 | |
湯沢 | 230-255 | |
秋田商業 | 220-250 | |
能代松陽 | 普通・国際 | 215-250 |
大館国際情報学院 | 国際情報 | 200-240 |
湯沢翔北 | 普通 | 200-235 |
能代松陽 | 情報ビジネス | 190-225 |
横手清陵学院 | 総合技術 | 190-225 |
男鹿工業 | 電気・電子 | 190-220 |
角館 | 180-220 | |
男鹿工業 | 機械 | 190-215 |
大館桂桜 | 普通・生活科学 | 180-210 |
大館桂桜 | 電気 | 175-205 |
男鹿工業 | 設備システム | 180-205 |
由利工業 | 電気 | 175-205 |
湯沢翔北 | 総合ビジネス | 175-205 |
御所野学院 | 180-200 | |
秋田北鷹 | 普通 | 170-200 |
西目 | 170-200 | |
大曲工業 | 機械 | 170-200 |
大曲農業 | 農業科学 | 170-200 |
湯沢翔北 | 工業技術 | 170-200 |
由利工業 | 機械 | 160-195 |
平成 | 普通 | 160-195 |
大館桂桜 | 機械 | 155-185 |
由利工業 | 環境システム | 155-185 |
由利工業 | 建築 | 155-185 |
大曲工業 | 電気 | 155-185 |
大曲農業 | 食品科学 | 150-185 |
大曲農業 | 生活科学 | 150-185 |
能代科学技術 | 工業 | 150-180 |
大曲工業 | 土木・建築 | 140-175 |
平成 | 総合ビジネス | 140-175 |
大曲農業 | 園芸科学 | 140-174 |
大館桂桜 | 土木・建築 | 130-160 |
能代科学技術 | 農業 | 100-145 |
秋田北鷹 | 生活資源 | 100-140 |
秋田北鷹 | 緑地環境 | 100-140 |
▼STUDY HOUSE生の成績UP等の実績をこちらから💁♂️💁♀️
↓
https://www.study-house.jp/sutaha-zisseki-6520.html
(※2021年3月から2021年12月までの成績(12/31現在)🙇♂️🙇♀️)
ーーーーーーーーーーーーーーーー
合格率100%
STUDY HOUSEが全面プロデュースする
「秋田高校合格専門塾」
秋田高校合格に特化したサービス・カリキュラム
ーーーーーーーーーーーーーーーー
YouTubeチャンネル
「ホームルームTV」<高校大学の進路相談&学習プラン>
↓↓↓
動画へGO🏃💨(※クリック)